Mitsubishi FR-D740 Models
| SKU | Công suất | Điện áp ngõ vào | Dòng chịu tải |
|---|---|---|---|
| FR-D740-0.4K | 0.4kW | 3 Pha 380V | 1.2A |
| FR-D740-0.75K | 0.75kW | 3 Pha 380V | 2.2A |
| FR-D740-1.5K | 1.5kW | 3 Pha 380V | 3.6A |
| FR-D740-2.2K | 2.2kW | 3 Pha 380V | 5A |
| FR-D740-3.7K | 3.7kW | 3 Pha 380V | 8A |
| FR-D740-5.5K | 5.5kW | 3 Pha 380V | 12A |
| FR-D740-7.5K | 7.5kW | 3 Pha 380V | 16A |
| FR-D740-11K | 11kW | 3 Pha 380V | 23A |
| FR-D740-15K | 15kW | 3 Pha 380V | 29.5A |

