THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| CU_CS-N24AKH-8 | |
|---|---|
| Dàn lạnh | CS-N24AKH-8 |
| Dàn nóng | CU-N24AKH-8 |
| Công suất lạnh (kW) | 6,60 kW |
| Công suất lạnh (Btu/h) | 22.500 Btu/h |
| EER | 10,82 Btu/hW 3,17 W/W |
| CSPF (W/W) | 3,35 W/W (2★) |
| Điện áp (V) | 220 V |
| Cường độ dòng điện (A) | 9,6 A |
| Công suất điện vào (W) | 2.080 W |
| Khử ẩm (L/h) | 3,7 L/h |
| Khử ẩm (Pt/h) | 7,8 Pt/h |
| Lưu lượng gió của dàn lạnh | 22,2 m³/phút (780 ft³/phút) |
| Độ ồn dàn lạnh (H / L ) | 48/40 dB(A) |
| Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 295 mm x 1.060 mm x 249 mm |
| Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-5/8 inch x 41-3/4 inch x 9-13/16 inch |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12 kg (11,79 kg) |
| Lưu lượng gió của dàn nóng | 40,3 m³/phút (1.420 ft³/phút) |
| Độ ồn dàn nóng (H) | 54 dB(A) |
| Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 619 mm x 824 mm x 299 mm |
| Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch |
| Trọng lượng dàn nóng | 40 kg (88 lb) |
| Loại môi chất lạnh | R32 |
| Lượng môi chất lạnh (g) | 970 g |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 15,88 mm (5/20,32 cm) |
| Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m |
| Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 30 m |
| Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 20 m |
| Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 25 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
| Nguồn điện | Trong nhà |
| nanoe-G | Có |
| Chức năng khử mùi | Có |
| Tấm lọc có thể tháo và giặt | Có |
| Wi-Fi | Không |
| Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT 24 giờ theo thời gian thực | Có |
| Điều khiển từ xa không dây LCD | Có |
| Điều khiển từ xa có dây | Không |
| Chế độ Powerful | Có |
| Chế độ Sleep (ngủ) | Có |
| Chế độ Quiet | Có |
| Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có |
| Kiểm soát hướng luồng khí (Lên & xuống) | Có |
| Điều khiển hướng gió thủ công (Hướng gió ngang & dọc) | Có |
| Tự khởi động lại ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) |
| Dàn trao đổi nhiệt Blue Fin | Có |
| Ống dài (tối đa) | 30 m |
| Cửa bảo trì mở phía trên | Có |
| Chức năng tự chẩn đoán lỗi | Không |
| Lưu ý | Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
