Máy sấy lạnh Ingersoll Rand:
- Điểm sương thấp tới 3 °C (38°F), tuân thủ các yêu cầu ISO cấp 4
- Thiết kế trao đổi nhiệt không ăn mòn để đạt được hoạt động đáng tin cậy
- Điều khiển vi xử lý trực quan để đơn giản hóa hoạt động
- Thiết kế nhỏ gọn để bảo trì dễ dàng
Máy sấy hấp thụ Ingersoll Rand:
- Điểm sương áp suất -40oC đáng tin cậy trong hầu hết các điều kiện hoạt động
- Van hút ẩm có độ bền cao
- Thiết kế giảm áp suất thấp giúp tiết kiệm năng lượng
- Điều khiển vi xử lý tiên tiến, dễ sử dụng và tối đa hóa việc kéo dài thời gian sử dụng
Bộ lọc đường ống Ingersoll Rand:
- Lớp G(GP) – lọc bảo vệ thông thường
- Lớp D (DP) – lọc loại bỏ bụi chung
- Lớp H(HE) – lọc chính xác hiệu quả cao
- Lớp A(AC) – lọc than hoạt tính
- Lớp F-IU – lọc cấp khử trùng tuyệt đối
Thông số máy sấy:
| Model | Flow
m3/min |
Power
V/Ph/hz |
Air connector diameter
inch |
Dimensions (L x W x H) | Weight |
| D-IN series refrigerated dryer | |||||
| D72IN-A | 1.2 | 230/1/50 | 1/2“ BSPT | 390 x 432 x 453 | 26 |
| D108IN-A | 1.8 | 230/1/50 | 3/4” BSPT | 420 x 516 x 563 | 33 |
| D144IN-A | 2.4 | 230/1/50 | 3/4” BSPT | 420 x 516 x 563 | 38 |
| D180IN-A | 3 | 230/1/50 | 3/4” BSPT | 420 x 516 x 563 | 43 |
| D240IN-A | 4 | 230/1/50 | 1.5” BSPT | 503 x 604 x 980 | 76 |
| D300IN-A | 5 | 230/1/50 | 1.5” BSPT | 503 x 604 x 980 | 87 |
| D360IN-A | 6 | 230/1/50 | 1.5” BSPT | 503 x 604 x 980 | 87 |
| D480IN-A | 8 | 230/1/50 | 1.5” BSPT | 503 x 604 x 980 | 110 |
| D-INRi series refrigerated dryer | |||||
| D216INRi-A | 3.6 | 220/1/50 | 1.5” BSPT | 620 x 480 x720 | 72 |
| D294INRi-A | 4.9 | 220/1/50 | 1.5” BSPT | 700 x 520 x850 | 102 |
| D342INRi-A | 5.7 | 220/1/50 | 1.5” BSPT | 700 x 520 x850 | 102 |
| D390INRi-A | 6.5 | 220/1/50 | 1.5” BSPT | 700 x 520 x850 | 133 |
| D444INRi-A | 7.4 | 220/1/50 | 1.5” BSPT | 700 x 520 x850 | 135 |
| D540INRi-A | 9 | 220/1/50 | 1.5” BSPT | 854 x 614 x960 | 177 |
| D-ILRi/IERi series regenerative adsorption dryers (-20℃) | |||||
| D72ILRi/IERi20 | 1.2 | 220/1/50 | 1/2“ BSPT | 730 x 480 x1550 | 132/145 |
| D126ILRi/IERi20 | 2.1 | 220/1/50 | 3/4” BSPT | 850 x 500 x1620 | 144/152 |
| D216ILRi/IERi20 | 3.6 | 220/1/50 | 3/4” BSPT | 950 x 550 x1620 | 168/186 |
| D282ILRi/IERi20 | 4.7 | 220/1/50 | 1“ BSPT | 1000 x 600 x1660 | 321/347 |
| D312ILRi/IERi20 | 5.2 | 220/1/50 | 1“ BSPT | 1000 x 600 x1660 | 328/352 |
| D408ILRi/IERi20 | 6.8 | 220/1/50 | 1-1/2” BSPT | 1000 x 600 x1660 | 358/395 |
| D540ILRi/IERi20 | 9 | 220/1/50 | 1-1/2“ BSPT | 1250 x 650 x1740 | 405/447 |
| D-ILRi/IERi series regenerative adsorption dryers (-40℃) | |||||
| D72ILRi/IERi40 | 1.2 | 220/1/50 | 1/2“ BSPT | 730 x 480 x1550 | 132/145 |
| D126ILRi/IERi40 | 2.1 | 220/1/50 | 3/4” BSPT | 950 x 550 x1620 | 168/186 |
| D216ILRi/IERi40 | 3.6 | 220/1/50 | 1“ BSPT | 1000 x 600 x1660 | 321/347 |
| D282ILRi/IERi40 | 4.7 | 220/1/50 | 1-1/2” BSPT | 1000 x 600 x1660 | 342/385 |
| D312ILRi/IERi40 | 5.2 | 220/1/50 | 1-1/2” BSPT | 1000 x 600 x1660 | 358/395 |
| D408ILRi/IERi40 | 6.8 | 220/1/50 | 1-1/2“ BSPT | 1250 x 650 x1740 | 405/447 |
| D540ILRi/IERi40 | 9 | 220/1/50 380/3/50 | 2” BSPT | 1350 x 700 x1830 | 442/496 |
Thông số lọc đường ống:
| Filtration
class |
Connector
Dimensions |
Flow
@7barg/100psig
|
Dimensions mm | Standard
configuration |
||||||
|
m3/min
|
scfm | A | B | C | D | Weight
kg |
Max.working pressure barg | Housing material | ||
| Threaded type A,G,H,D | ||||||||||
| FA30I(x) | 3/8″ | 0.48 | 17 | 76 | 172 | 16 | 53 | 0.56 |
17 |
Die-casting
aluminum |
| FA40I(x) | 1/2″ | 0.62 | 22 | 76 | 172 | 16 | 53 | 0.55 | ||
| FA75I(x) | 3/4″ | 1.27 | 45 | 98 | 227 | 22 | 53 | 1.07 | ||
| FA110I(x) | 3/4″ | 1.84 | 65 | 98 | 227 | 22 | 53 | 1.09 | ||
| FA150I(x) | 1″ | 2.49 | 88 | 129 | 266 | 32 | 53 | 2.06 | ||
| FA190I(x) | 1″ | 3.12 | 110 | 129 | 266 | 32 | 53 | 2.06 | ||
| FA230I(x) | 1″ | 3.82 | 135 | 129 | 266 | 32 | 53 | 2.06 | ||
| FA400I(x) | 1 1/2″ | 6.66 | 235 | 129 | 356 | 32 | 53 | 2.36 | ||
| FA490I(x) | 1 1/2″ | 8.21 | 290 | 129 | 356 | 32 | 53 | 2.36 | ||
| FA600I(x) | 2″ | 9.91 | 350 | 170 | 465 | 38 | 53 | 5.20 | ||
| F-IU grade sterilization filter | ||||||||||
| F150IU | 1″BSPT | 2.5 | 88 | 160 | 168 | 282 | 170 | 0.5 | 10 | 304
stainless steel |
| F216IU | 1″BSPT | 3.6 | 127 | 220 | 210 | 435 | 220 | 2.6 | ||
| F480IU | 2″BSP | 8 | 282 | 220 | 335 | 560 | 350 | 3.5 | ||

